



































1.259,00 €*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 4-6 Wochen
Versand ab 49,99 €
Produktnummer: 1000016679
- Auflösung 5120 x 1440
- Diagonale 49"
- Paneltyp VA
- Bildwiederholfrequenz 240Hz
A G
G Energieeffizienzklasse


Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Produktinformationen
- Diagonale: 49 Zoll
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 420
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 1 ms
Technische Daten
| Name | Samsung C49G94TSSR 49" VA Monitor, 5120 x 1440, 240Hz, 1ms |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000016679 |
| GTIN/EAN | 8806092014824 |
| Herstellerartikelnummer | LC49G94TSSRXZG |
| Modellname | C49G94TSSR |
| Marke | Samsung |
| Produkttyp | Monitor |
| Produktserie | Samsung Odyssey-Serie |
| Technologie | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Auflösung | 5120 x 1440 |
| Diagonale | 49" |
| Format | 32:9 |
| Kontrast | 3.000 :1 |
| max. Helligkeit | 420 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Produktbreite | 29,1 cm |
| Produkthöhe | 16,7 cm |
| Produkttiefe | 36,4 cm |
| Produkt Gewicht | 16,7 kg |
| Farbe | Schwarz |
| EEK Spektrum | A bis G |
| Energie Effizienzklasse | G |
| EPREL ID | 422229 |
| Zustand | Neuware |
| Garantielaufzeit | 24 Monate |
| Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Downloads
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person für die EU |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |