

3.184,87 €*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 7-14 Werktage
Versand ab 6,99 € Produktnummer: 1110180
- Objektivtyp Zoom weit
- Projektionsratio Minimum 4,47
- Projektionsratio Maximum 6,58

Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Produktinformationen
Sony Objektiv VPLL-ZM101
Throw Ratio: 4.47:1 - 6.58:1
Technische Daten
Name | Sony Objektiv VPLL-ZM101 |
---|---|
Artikelnummer | 1110180 |
GTIN/EAN | 4905524317428 |
Herstellerartikelnummer | VPLL-ZM101 |
Modellname | VPLL-ZM101 |
Marke | Sony |
Produkttyp | Beamer Objektiv |
Objektivtyp | Zoom weit |
Projektionsratio Minimum | 4,47 Projektionsratio Minimum Projektionsratio: Das Projektionsverhältnis gibt an, bei welcher Projektionsentfernung eine entsprechende Bildbreite erreicht wird. Dieser Wert ist vom verbauten Objektiv abhängig.Beispiel 1 - Berechnung der Entfernung: Projektionsverhältnis 1,4-1,8:1 Gewünschte Bildbreite = 300cm Ergebnis: 420 - 540 cm Entfernung (300 x 1,4 bzw. 1,8). Beispiel 2 - Berechnung der möglichen Bildbreiten: Projektionsverhältnis 1,4-1,8:1 Projektionsentfernung = 560cm Ergebnis: 311 - 400cm Bildbreite (560 / 1,4 bzw. 1,8). |
Projektionsratio Maximum | 6,58 Projektionsratio Maximum Projektionsratio: Das Projektionsverhältnis gibt an, bei welcher Projektionsentfernung eine entsprechende Bildbreite erreicht wird. Dieser Wert ist vom verbauten Objektiv abhängig.Beispiel 1 - Berechnung der Entfernung: Projektionsverhältnis 1,4-1,8:1 Gewünschte Bildbreite = 300cm Ergebnis: 420 - 540 cm Entfernung (300 x 1,4 bzw. 1,8). Beispiel 2 - Berechnung der möglichen Bildbreiten: Projektionsverhältnis 1,4-1,8:1 Projektionsentfernung = 560cm Ergebnis: 311 - 400cm Bildbreite (560 / 1,4 bzw. 1,8). |
Features | Objektiv motorisiert |
Produkt Gewicht | 0 kg |
Zustand | Neuware |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die angegebene Herstellergarantie gilt mindestens deutschlandweit. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.
Downloads
Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU |
---|
Sony Europe B.V. |
Kemperplatz 1 |
10785 Berlin |
Germany |
info@sony.de |