











































Nicht mehr verfügbar
Produktnummer: 1000002502

Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Ergänzende Produkte
Produktinformationen
ViewSonic PA502X
Technische Daten
| Name | ViewSonic DLP Beamer 3.500 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000002502 |
| GTIN/EAN | 0766907914412 |
| Herstellerartikelnummer | PA502X |
| Marke | ViewSonic |
| Produkttyp | Beamer |
| Anwendungsgebiet | Einsteiger Beamer |
| Projektortyp | DLP |
| Technologie | DLP |
| Lampentyp Beamer | Lampe |
| ANSI Lumen | 3.500 ANSI Lumen |
| Auflösung | 1024 x 768 XGA |
| Format | 4:3 |
| Kontrast | 22.000 :1 |
| Lampenlebensdauer | 5.000 Stunden |
| Lampenlebensdauer (ECO) | 15.000 Stunden |
| Projektionsentfernung Minimum | 0 cm |
| Projektionsentfernung Maximum | 0 cm |
| Projektionsratio Minimum | 1,97 |
| Projektionsratio Maximum | 2,17 |
| Trapezkorrektur vertikal | 40% |
| Eingänge | 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-B |
| Produktbreite | 32 cm |
| Produkthöhe | 12,27 cm |
| Produkttiefe | 20,98 cm |
| Produkt Gewicht | 2,1 kg |
| Farbe | Weiß |
| Zustand | Neuware |
| Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Projektionsflächenberechnung
Benötigen Sie Hilfe bei der Beamerauswahl oder Installation?
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich!
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich!
Entfernung:
- cm
Bildgröße:
Breite
Höhe
Diagonale
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Bildschirmdiagonale (″)
Breite in cm
Höhe in cm
Format
Format
Abstand
Format
Format
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person für die EU |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |
